Teljesítmény és fogyasztás
| Energiahatékonysági osztály | E |
|---|---|
| Energiafogyasztás évente | 78 kWh/a |
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,213 kWh / 24h |
| Zaj-hangteljesítmény | 40 dB |
| Hasznos össztérfogat | 38 l |
| Teljes térfogat | 48 l |
| Borrészleg | 48,0 l |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 1,0 A |
| Zajszint | 37 dB |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
Méretek és tömegek
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 61,2 / 42,5 / 47,8 cm |
|---|---|
| Súly (csomagolással) | 33,00 kg |
| Súly (csomagolás nélkül) | 28,00 kg |
Kezelés és funkciók
| Vezérlés | LCD-kijelző |
|---|---|
| Kezelés | zaslon koji reagira na dodir |
| Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
| Hőmérsékletjelző | bortároló |
| Hőmérsékleti tartomány borrészleg | +5 °C-tól +20 °C-ig |
| Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel borrészleg | akusztikus |
| Gyerekbiztosítás | ✔ |
Bortároló rekesz
| Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
|---|---|
| Hőmérsékletzónák | 1 |
| 0,75 l-es bordói palackok maximális száma | 12 |
| Légkeveréses hűtés | ✔ |
| Világítás | LED-világítás |
| fényerősség állítható | ✔ |
| tartósan bekapcsolható | ✔ |
| Rakodófelületek száma | 3 |
| ebből teleszkópsíneken kihúzható | 0 |
| ebből lehajtható fapolc | 0 |
| Anyag lerakófelületek, borrészleg | fából készült palacktartó polc |
| aktívszén szűrő | ✔ |
| Zár | van |
Dizájn és funkciók
| Oldalfalak anyaga | Nemesacél SmartSteel-lel |
|---|---|
| Szín | nemesacél |
| Ajtó/fedél anyaga | szigetelő üvegajtó nemesacél kerettel |
| Ajtóütköző | fix jobb |
| Ajtódizájn | HardLine |
