Liebherr GN2323-22 Comfort szabadonálló fehér fagyasztószekrény
|
Liebherr GN 2323 Comfort NoFrost asztali fagyasztó
|
|||||||
| Cikkszám: | 680 | ||||||
Ár:
214.990 Ft
184.990 Ft
Kedvezmény:
-14%
Áttekintés
NoFrost
A Liebherr NoFrost rendszere ventilátor segítségével biztosítja a gyors, jegesedésmentes mélyhűtést, elősegítve az élelmiszerek biztonságos, hosszú távú tárolását. A NoFrost technológia megnöveli a tároló kapacitást, és folyamatosan jégmentesen tartja a mélyhűtőt.
Ajtóriasztó
Az ajtóriasztó hangjelzéssel figyelmeztet, ha az ajtó több mint 60 másodpercig nyitva marad, ezzel óvva az élelmiszer épségét.
Gyermekzár
A gyermekzárat úgy programoztuk, hogy megakadályozza a készülék véletlen kikapcsolását. A MagicEye kijelzőn piktogram jelzi, ha a gyermekzár aktív.
SuperFrost
A SuperCool hidegtartalékot halmoz fel, így a frissen behelyezett élelmiszer gyorsan lehűthető, megőrizve értékes vitamin-tartalmát. A készülék az eltelt idő vagy az ételmennyiség függvényében, programozottan áll vissza a -32 °C-os fagyasztási hőmérsékletről normál hőmérsékletre, amivel energia takarítható meg.
Megfordítható ajtópántok
A készülékeket a gyárból jobb oldali zsanérozással szállítjuk. A megfordítható sarokpántok révén azonban bárhol optimálisan használhatók.
VarioSpace
A NoFrost és SmartFrost rendszerű fagyasztók fiókjai alatt kényelmesen kiemelhető köztes üvegpolcokat találunk. Ez a praktikus VarioSpace extra tárolóhelyet biztosít, így még nagyméretű tárgyak elhelyezése is gyorsan megoldható.
Specifikáció/Paraméterek
TECHNIKAI PARAMÉTEREK
| Energiahatékonysági osztály* | A+ |
| Energiafogyasztás 24 óra alatt* | 0,716 kWh / 24 óra |
| Energiafogyasztás évente* | 262 kWh / év |
| Klímaosztály | SN-T |
| Zaj-hangteljesítmény | 42 dB |
| Hasznos össztérfogat | 185 l |
| Bruttó össztartalom | 226 l |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 1,3 A 259 W |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 144,7 / 60,0 / 63,0 cm |
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1,515,0 / 617,0 / 711,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 60,40 kg |
| Súly (csomagolással) | 65,00 kg |
| Vezérlés | Magic Eye grafikus hőmérsékleti kijelzővel |
| NoFrost | ✔ |
| Csillag-kódolás | 4 |
| Kiolvasztás | automatikus |
| Anyag lerakófelületek | edzett üveg |
| Tárolási idő az áramellátás megszakításakor | 14 óra |
| Fagyasztóképesség 24 órán belül | 16 Kg |
| VarioSpace | ✔ |
| Világítás | - |
| Ajtódizájn | SwingLine-Design |
| Szín | fehér |
| Ajtó/fedél anyaga | acél |
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
| Hátsó szállító görgők | ✔ |
| A honalpon feltüntetett információk | Habár adatainkat a lehető leggondosabban kezeljük, fenntartjuk a jogot a műszaki részletek módosítására.Emellett eltérések mutatkozhatnak a szöveges vagy képi tartalom, valamint az eredeti készülék között. |
| Energiafogyasztási szint elérése | * A feltüntetett energiafogyasztási szint eléréséhez használja a készülékhez mellékelt fali távtartókat. Ezek mintegy 1,5 centiméterrel (BluPerformance berendezéseknél 3,5 centiméterrel) megnövelik a berendezés mélységét. A készülék a fali távtartók nélkül is tökéletesen üzemképes, ám energiafogyasztása valamivel magasabb lesz. |
Értékelések
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét! A termékértékelés valódiságának biztosítása céljából az értékelés regisztrációhoz kötött, minden értékélést közzé teszünk, azok nem szponzoráltak.